« 新西兰特定地区技术短缺地区之工作聘书或工作证明 5分
« 奥克兰以外地区之工作聘书或工作证明 10分
« 配偶的新西兰工作聘书或工作证明 10分
« 1年新西兰工作经验 5分,2年新西兰工作经验 10分,3年(含以上)新西兰工作经验 15分,在新西兰工作特定紧缺专业之工作经验,2年—5年 5分
至少有2年以上的新西兰学历资格证书 5分,
« 在新西兰特定短缺专业范畴内获得的资格证书 10分
« 配偶之资格 20
新西兰移民分数评估表
| 学历评分(Qualifications) | ||
| 新西兰认可的基本学历(包括中专,高职,大专,学士等) | 50分 | |
| 新西兰认可的高等学历(硕士,博士) | 60分 | |
| 学历加分(Bonus Points for Qualifications) | ||
| 新西兰本地两年学习一个认可的学历 | 10分 | |
| 新西兰本地基本学历(包括中专,高职,大专,学士等) | 5分 | |
| 新西兰本地高等学历(硕士,博士) | 10分 | |
| 新西兰认可的未来成长性行业学历 | 10分 | |
| 新西兰认可的绝对短缺技术学历 | 10分 | |
| 配偶或同居人的学历 | 20分 | |
| 年龄评分(Age) | ||
| 20-29岁 | 30分 | |
| 30-39岁 | 25分 | |
| 40-44岁 | 20分 | |
| 45-49岁 | 10分 | |
| 50-55岁 | 5分 | |
| 新西兰技术雇佣评分(Skilled Employment) | ||
| 目前在新西兰被技术雇佣超过1年 | 60分 | |
| 目前在新西兰被技术雇佣少于1年 | 50分 | |
| 新西兰技术雇佣加分(Bonus points for employment or offer of employment) | ||
| 认可的未来成长性行业技术雇佣 | 10分 | |
| 绝对短缺技术行业技术雇佣 | 10分 | |
| 奥克兰以外地区技术雇佣 | 10分 | |
| 配偶或同居人在新西兰的技术雇佣 | 20分 | |
| 相关工作经验评分(Relevant work experience) | ||
| 2年 | 10分 | |
| 4年 | 15分 | |
| 6年 | 20分 | |
| 8年 | 25分 | |
| 10年 | 30分 | |
| 未来成长性行业工作经验加分(Bonus points for work experience in an identified growth area) | ||
| 2-5年 | 10分 | |
| 6年以上 | 15分 | |
| 绝对短缺技术行业工作经验加分(Bonus points for work experience of absolute skills shortage) | ||
| 2-5年 | 10分 | |
| 6年以上 | 15分 | |
| 新西兰工作经验加分(Bonus points if work experience in New Zealand) | ||
| 1年 | 5分 | |
| 2年 | 10分 | |
| 3年以上 | 15分 | |
| 家庭评分(Close Family in New Zealand) | ||
| 申请人本人在新西兰有家庭成员 | 10分 | |
| 申请人配偶或同居人在新西兰有家庭成员 | 10分 | |

